| Slug | Brand | URL | Status | Latency | Version | Nav | Foot | Last check | Drift | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cds-docs | cds | https://docs.circulodesantiago.cl | ok | 17 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 0 | |
| cds-protocolo [auth] | cds | https://protocolo.circulodesantiago.cl | degraded | 200 ms | v9 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 0 | |
| cds-www | cds | https://circulodesantiago.cl | ok | 50 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 0 | |
| cis-admin [auth] | cis | https://admin.innovacionsantiago.cl | degraded | 171 ms | v9 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:40 | 0 | |
| cis-bitacora | cis | https://bitacora.innovacionsantiago.cl | ok | 35 ms | v10 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 3 | |
| cis-boleta | cis | https://boleta.innovacionsantiago.cl | ok | 13 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 0 | |
| cis-boletas | cis | https://boletas.innovacionsantiago.cl | ok | 20 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 0 | |
| cis-catalogo | cis | https://catalogo.innovacionsantiago.cl | ok | 11 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 2 | |
| cis-claudia [auth] | cis | https://claudia.innovacionsantiago.cl | broken | 11 ms | v5 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 2 | |
| cis-collage | cis | https://collage.innovacionsantiago.cl | ok | 13 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 0 | |
| cis-cuenta | cis | https://cuenta.innovacionsantiago.cl | ok | 29 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 3 | |
| cis-docs | cis | https://docs.innovacionsantiago.cl | ok | 13 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:41 | 0 | |
| cis-documentos | cis | https://documentos.innovacionsantiago.cl | ok | 16 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 0 | |
| cis-factura | cis | https://factura.innovacionsantiago.cl | ok | 12 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 0 | |
| cis-facturas | cis | https://facturas.innovacionsantiago.cl | ok | 17 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 0 | |
| cis-inbox | cis | https://inbox.innovacionsantiago.cl | ok | 20 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:41 | 5 | |
| cis-infra [auth] | cis | https://infra.innovacionsantiago.cl | degraded | 185 ms | v6 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:40 | 0 | |
| cis-isometrico | cis | https://isometrico.innovacionsantiago.cl | ok | 12 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 2 | |
| cis-mando [auth] | cis | https://mando.innovacionsantiago.cl | degraded | 181 ms | v6 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:40 | 0 | |
| cis-portal | cis | https://portal.innovacionsantiago.cl | ok | 58 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:40 | 0 | |
| cis-santiago | cis | https://santiago.innovacionsantiago.cl | ok | 20 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 0 | |
| cis-status | cis | https://status.innovacionsantiago.cl | ok | 12 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:41 | 3 | |
| cis-usaia [auth] | usaia | https://usaia.cl | ok | 42 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:41 | 0 | |
| cis-vpn | cis | https://vpn.innovacionsantiago.cl | ok | 168 ms | v10 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 0 | |
| cis-www | cis | https://innovacionsantiago.cl | ok | 12 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:40 | 3 | |
| cochid | cochid | https://cochid.cl | ok | 14 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 1 | |
| cochid-bici | cochid | https://bici.cochid.cl | ok | 15 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 2 | |
| cochid-cables | cochid | https://cables.cochid.cl | ok | 12 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 1 | |
| cochid-clima | cochid | https://clima.cochid.cl | ok | 28 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 2 | |
| cochid-congreso | cochid | https://congreso.cochid.cl | ok | 10 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 1 | |
| cochid-datos | cochid | https://datos.cochid.cl | ok | 11 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 2 | |
| cochid-docs | cochid | https://docs.cochid.cl | ok | 27 ms | v5 / v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 1 | |
| cochid-economia | cochid | https://economia.cochid.cl | ok | 16 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 3 | |
| cochid-elecciones | cochid | https://elecciones.cochid.cl | ok | 148 ms | v10 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 1 | |
| cochid-graphs | cochid | https://graphs.cochid.cl | ok | 165 ms | v10 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 1 | |
| cochid-lex | cochid | https://lex.cochid.cl | ok | 11 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 1 | |
| cochid-mapas | cochid | https://mapas.cochid.cl | ok | 16 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 3 | |
| cochid-mundial | cochid | https://mundial.cochid.cl | ok | 17 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 4 | |
| cochid-taller | cochid | https://taller.cochid.cl | ok | 29 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 3 | |
| cochid-thesis | cochid | https://thesis.cochid.cl | ok | 28 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 1 | |
| cochid-tpte | cochid | https://tpte.cochid.cl | ok | 11 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 1 | |
| cochid-trenes | cochid | https://trenes.cochid.cl | ok | 29 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 3 | |
| comentario | comentario | https://comentario.cl | broken | 8 ms | v10 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 1 | |
| enciclopedia | cds | https://enciclopedia.circulodesantiago.cl | ok | 12 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 0 | |
| firmas | firmas | https://firmasydocumentos.cl | ok | 13 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:41 | 0 | |
| firmas-www | firmas | https://www.firmasydocumentos.cl | ok | 25 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:44 | 0 | |
| indieweb | indieweb | https://indieweb.cl | ok | 15 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:41 | 3 | |
| indieweb-apps | indieweb | https://apps.indieweb.cl | ok | 212 ms | v10 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:43 | 0 | |
| indieweb-idea | indieweb | https://idea.indieweb.cl | degraded | 225 ms | v6 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:41 | 2 | |
| periodismo2 | periodismo2 | https://periodismo2.cl | ok | 51 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:41 | 4 | |
| situacion | situacion | https://situacion.cl | ok | 379 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 0 | |
| style | cis | https://style.innovacionsantiago.cl | ok | 11 ms | v9 / — | no | no | 2026-10-14 10:23:42 | 38 | |
| usaia-audio | usaia | https://audio.usaia.cl | ok | 56 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:45 | 2 | |
| usaia-collage | usaia | https://collage.usaia.cl | ok | 60 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:45 | 0 | |
| usaia-graficos | usaia | https://graficos.usaia.cl | ok | 354 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:45 | 2 | |
| usaia-imagenes | usaia | https://imagenes.usaia.cl | ok | 71 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:45 | 2 | |
| usaia-isometrico | usaia | https://isometrico.usaia.cl | ok | 106 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:45 | 2 | |
| usaia-paint | usaia | https://paint.usaia.cl | ok | 60 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:45 | 2 | |
| usaia-www [auth] | usaia | https://www.usaia.cl | ok | 135 ms | v10 | no | no | 2026-10-14 10:23:46 | 0 |
Lectura diaria de HTML y hojas HTTP. Abre un sitio para consultar sus contadores. Las alertas indican un aumento frente a la línea base de BW-01. No incluye el DOM de JavaScript.
Acceso requiere sesión; BW-05
Sin comparación de línea base.
Acceso requiere sesión; BW-05
Sin comparación de línea base.
Server error '502 Bad Gateway' for url 'https://claudia.innovacionsantiago.cl' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Sta
Sin comparación de línea base.
Acceso requiere sesión; BW-05
Sin comparación de línea base.
Acceso requiere sesión; BW-05
Sin comparación de línea base.
Destino GET fuera del sitio o kit autorizado
Sin comparación de línea base.
Sin comparación de línea base.
Acceso requiere sesión; BW-05
Sin comparación de línea base.
Destino GET fuera del sitio o kit autorizado
Sin comparación de línea base.
Acceso requiere sesión; BW-05
Sin comparación de línea base.
Acceso requiere sesión; BW-05
Sin comparación de línea base.
[Errno -2] Name or service not known
Sin comparación de línea base.
Sin comparación de línea base.
Destino GET fuera del sitio o kit autorizado
Sin comparación de línea base.
Destino GET fuera del sitio o kit autorizado
Sin comparación de línea base.
Destino GET fuera del sitio o kit autorizado
Sin comparación de línea base.
| Detected | Slug | Kind | Severity | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T08:10:02.963105+00:00 | cochid-clima | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 9, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "clima.cochid.cl", "valor": 9} |
|
| 2026-10-13T08:10:02.963105+00:00 | cochid-clima | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 9, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "clima.cochid.cl", "valor": 9} |
|
| 2026-10-13T08:09:55.429429+00:00 | cis-cuenta | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 9, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "cuenta.innovacionsantiago.cl", "valor": 9} |
|
| 2026-10-13T08:09:55.429429+00:00 | cis-cuenta | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 5, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "cuenta.innovacionsantiago.cl", "valor": 5} |
|
| 2026-10-13T08:09:27.562920+00:00 | cochid-bici | css_regression | warn | {"antes": 1, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 10, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "bici.cochid.cl", "valor": 10} |
|
| 2026-10-13T08:09:27.562920+00:00 | cochid-bici | css_regression | warn | {"antes": 1, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 10, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "bici.cochid.cl", "valor": 10} |
|
| 2026-10-13T08:08:55.415272+00:00 | indieweb | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 1, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "indieweb.cl", "valor": 1} |
|
| 2026-10-12T08:09:06.759895+00:00 | cochid-datos | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "movimiento_propio_sin_reduccion", "comparado": true, "despues": 1, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "datos.cochid.cl", "valor": 1} |
|
| 2026-10-11T08:10:20.241240+00:00 | — | css_exception_expired | warn | {"campos_fecha_invalidos": [], "dias_restantes": -4, "entrada_id": "7f9cc8ee457e5f207b85a0805dcbdcaf7fb5fb5f18cc1f038ad87aafefc3bb75", "fecha": "2026-09-10", "host": "innovacionsantiago.cl", "que": "v10/hoja.css a\u00f1ade .cis-marca, .cis-rotulo y .cis-rotulo-marca sobre .gr-nav__wordmark y .gr-footer__brand-name; el r\u00f3tulo va en may\u00fasculas, tres l\u00edneas, Plex 700 con tracking +0.04em, y el mark mide el bloque de texto de cap-top a l\u00ednea base (dos interl\u00edneas m\u00e1s 0,698 del cuerpo).", "quien": "martin", "repo": "cis/cis-www", "revisar_en": "2026-10-10"} |
|
| 2026-10-11T08:10:20.241240+00:00 | — | css_exception_expired | warn | {"campos_fecha_invalidos": [], "dias_restantes": -4, "entrada_id": "f58398d873e664f2d7805c190b61ae17c6ac28bbf5613e16b540e80b830daebd", "fecha": "2026-09-10", "host": "cuenta.innovacionsantiago.cl", "que": "frontend/assets/portal.css declara la escala --space-1 a --space-8. El kit v10 publica --space-section pero no esa escala, que esta hoja viene usando desde v9 en m\u00e1s de cuarenta declaraciones.", "quien": "equipo cis-portal", "repo": "cis/cis-portal", "revisar_en": "2026-10-10"} |
|
| 2026-10-11T08:10:20.241240+00:00 | — | css_exception_expired | warn | {"campos_fecha_invalidos": [], "dias_restantes": -4, "entrada_id": "2491de649b884e0a50ca6e00d2c91370275979017d700959fe1fc53f51af2aa2", "fecha": "2026-09-10", "host": "cuenta.innovacionsantiago.cl", "que": "frontend/assets/a11y.js m\u00e1s las reglas :root[data-text-size], :root[data-contrast] y :root[data-motion] de portal.css: tama\u00f1o de texto en tres pasos, contraste alto y menos movimiento, guardados en localStorage bajo el prefijo cis-a11y:.", "quien": "equipo cis-portal", "repo": "cis/cis-portal", "revisar_en": "2026-10-10"} |
|
| 2026-10-11T08:10:20.241240+00:00 | — | css_exception_expired | warn | {"campos_fecha_invalidos": [], "dias_restantes": -4, "entrada_id": "5da4473abed0afaab6ad13db84e71a3b378bc38a7e263b237daae53da99ec0a3", "fecha": "2026-09-10", "host": "cuenta.innovacionsantiago.cl", "que": "Reglas de foco visible propias en portal.css para enlaces, botones, campos y elementos con tabindex, con contorno de 2 px y separaci\u00f3n de 2 px, y 3 px en contraste alto.", "quien": "equipo cis-portal", "repo": "cis/cis-portal", "revisar_en": "2026-10-10"} |
|
| 2026-10-10T08:10:19.234210+00:00 | — | css_exception_expired | warn | {"campos_fecha_invalidos": [], "dias_restantes": -5, "entrada_id": "06c2a5e649d8e0efada1f1676d7eae95a59f35211615e22a7851088127b90b4a", "fecha": "2026-09-09", "host": "isometrico.innovacionsantiago.cl", "que": "frontend/global-render-preview.html reutiliza map-preview.css, zoom-preview.css, zoom-preview.ts y map-preview-theme.ts para mostrar el primer recorte del render global, sus controles y procedencia.", "quien": "equipo cis-isometrico", "repo": "cis/cis-isometrico", "revisar_en": "2026-10-09"} |
|
| 2026-10-10T08:10:19.234210+00:00 | — | css_exception_expired | warn | {"campos_fecha_invalidos": [], "dias_restantes": -5, "entrada_id": "a1d83ffe7f876e075f2d5e923f281febc692d61a68d1428a40b18effaee275dd", "fecha": "2026-09-09", "host": "isometrico.innovacionsantiago.cl", "que": "frontend/index.html y frontend/src/style.css componen la barra, introducci\u00f3n, selector de lugares, atribuci\u00f3n y paneles del visor general OpenSeaDragon; enlazan el piloto consultable sin reemplazar el mapa general.", "quien": "equipo cis-isometrico", "repo": "cis/cis-isometrico", "revisar_en": "2026-10-09"} |
|
| 2026-10-10T08:10:19.234210+00:00 | — | css_exception_expired | warn | {"campos_fecha_invalidos": [], "dias_restantes": -5, "entrada_id": "c1ca9e04e4fd0788909c66b35ab2aa81fd3ba799f3a68c3b470702c9dc5db358", "fecha": "2026-09-09", "host": "isometrico.innovacionsantiago.cl", "que": "frontend/map-preview.html y frontend/src/map-preview.css componen b\u00fasqueda, capas, visor, fichas y controles t\u00e1ctiles en los borradores map-preview; frontend/src/map-preview-theme.ts conecta el bot\u00f3n de tema con la preferencia del kit.", "quien": "equipo cis-isometrico", "repo": "cis/cis-isometrico", "revisar_en": "2026-10-09"} |
|
| 2026-10-10T08:10:19.234210+00:00 | — | css_exception_expired | warn | {"campos_fecha_invalidos": [], "dias_restantes": -5, "entrada_id": "0cb39ea583e21de1094a8826162648a70c20b95785fe091b9dde2fdc1bc17c03", "fecha": "2026-09-09", "host": "isometrico.innovacionsantiago.cl", "que": "frontend/src/map-preview.css conserva colores y trazos propios en calles, Metro, lugares, micros, pins y fondo cartogr\u00e1fico de map-preview.", "quien": "equipo cis-isometrico", "repo": "cis/cis-isometrico", "revisar_en": "2026-10-09"} |
|
| 2026-10-10T08:10:15.756228+00:00 | usaia-isometrico | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 9, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "isometrico.usaia.cl", "valor": 9} |
|
| 2026-10-10T08:10:15.756228+00:00 | usaia-isometrico | css_regression | warn | {"antes": 2, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 11, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "isometrico.usaia.cl", "valor": 11} |
|
| 2026-10-10T08:09:34.447449+00:00 | cochid-taller | css_regression | warn | {"antes": 1, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 10, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "taller.cochid.cl", "valor": 10} |
|
| 2026-10-10T08:09:34.447449+00:00 | cochid-taller | css_regression | warn | {"antes": 1, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 10, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "taller.cochid.cl", "valor": 10} |
|
| 2026-10-10T08:09:32.616293+00:00 | cochid-mundial | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "backdrop_filter_o_blur", "comparado": true, "despues": 1, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "mundial.cochid.cl", "valor": 1} |
|
| 2026-10-10T08:09:32.616293+00:00 | cochid-mundial | css_regression | warn | {"antes": 2, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 11, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "mundial.cochid.cl", "valor": 11} |
|
| 2026-10-10T08:09:32.616293+00:00 | cochid-mundial | css_regression | warn | {"antes": 2, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 11, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "mundial.cochid.cl", "valor": 11} |
|
| 2026-10-10T08:09:30.350712+00:00 | cochid-economia | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "kit_no_vigente", "comparado": true, "despues": 1, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "economia.cochid.cl", "valor": 1} |
|
| 2026-10-10T08:09:20.675180+00:00 | cis-isometrico | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 9, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "isometrico.innovacionsantiago.cl", "valor": 9} |
|
| 2026-10-10T08:09:20.675180+00:00 | cis-isometrico | css_regression | warn | {"antes": 2, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 11, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "isometrico.innovacionsantiago.cl", "valor": 11} |
|
| 2026-10-10T08:09:03.411819+00:00 | periodismo2 | css_regression | warn | {"antes": 3, "categoria": "gradiente_lineal", "comparado": true, "despues": 7, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "periodismo2.cl", "valor": 7} |
|
| 2026-10-10T08:09:03.411819+00:00 | periodismo2 | css_regression | warn | {"antes": 1, "categoria": "outline_none_sin_reemplazo", "comparado": true, "despues": 3, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "periodismo2.cl", "valor": 3} |
|
| 2026-10-10T08:09:03.411819+00:00 | periodismo2 | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "periodismo2.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-10T08:09:03.411819+00:00 | periodismo2 | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "periodismo2.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-10T08:08:51.557473+00:00 | cis-status | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "kit_no_vigente", "comparado": true, "despues": 1, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "status.innovacionsantiago.cl", "valor": 1} |
|
| 2026-10-10 03:23:42 | cis-claudia | broken_link | error | https://claudia.innovacionsantiago.cl |
|
| 2026-10-09T08:10:15.124670+00:00 | usaia-paint | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "paint.usaia.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:10:15.124670+00:00 | usaia-paint | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "paint.usaia.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:10:11.605588+00:00 | usaia-imagenes | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "imagenes.usaia.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:10:11.605588+00:00 | usaia-imagenes | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "imagenes.usaia.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:10:09.482784+00:00 | usaia-graficos | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 9, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "graficos.usaia.cl", "valor": 9} |
|
| 2026-10-09T08:10:09.482784+00:00 | usaia-graficos | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 9, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "graficos.usaia.cl", "valor": 9} |
|
| 2026-10-09T08:10:05.341425+00:00 | usaia-audio | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "audio.usaia.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:10:05.341425+00:00 | usaia-audio | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "audio.usaia.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:10:00.059213+00:00 | cochid-trenes | css_regression | warn | {"antes": 1, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 10, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "trenes.cochid.cl", "valor": 10} |
|
| 2026-10-09T08:10:00.059213+00:00 | cochid-trenes | css_regression | warn | {"antes": 1, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 5, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "trenes.cochid.cl", "valor": 5} |
|
| 2026-10-09T08:09:47.468447+00:00 | cis-bitacora | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "bitacora.innovacionsantiago.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:09:47.468447+00:00 | cis-bitacora | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 6, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "bitacora.innovacionsantiago.cl", "valor": 6} |
|
| 2026-10-09T08:09:47.468447+00:00 | cis-bitacora | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "sin_kit", "comparado": true, "despues": 1, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "bitacora.innovacionsantiago.cl", "valor": 1} |
|
| 2026-10-09T08:09:39.461356+00:00 | cochid-cables | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "kit_no_vigente", "comparado": true, "despues": 1, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "cables.cochid.cl", "valor": 1} |
|
| 2026-10-09T08:09:34.497120+00:00 | cochid-mapas | css_regression | warn | {"antes": 1, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 10, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "mapas.cochid.cl", "valor": 10} |
|
| 2026-10-09T08:09:34.497120+00:00 | cochid-mapas | css_regression | warn | {"antes": 1, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 5, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "mapas.cochid.cl", "valor": 5} |
|
| 2026-10-09T08:09:28.290431+00:00 | cochid-economia | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "economia.cochid.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:09:28.290431+00:00 | cochid-economia | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "economia.cochid.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:09:15.872495+00:00 | cis-catalogo | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "catalogo.innovacionsantiago.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:09:15.872495+00:00 | cis-catalogo | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "catalogo.innovacionsantiago.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:09:04.962196+00:00 | cochid | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "kit_no_vigente", "comparado": true, "despues": 1, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "cochid.cl", "valor": 1} |
|
| 2026-10-09T08:08:50.889563+00:00 | cis-status | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "status.innovacionsantiago.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-09T08:08:50.889563+00:00 | cis-status | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "status.innovacionsantiago.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-08T08:08:54.451075+00:00 | indieweb | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "outline_none_sin_reemplazo", "comparado": true, "despues": 1, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "indieweb.cl", "valor": 1} |
|
| 2026-10-08T08:08:44.545729+00:00 | cis-www | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_sobre_dos", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "innovacionsantiago.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-08T08:08:44.545729+00:00 | cis-www | css_regression | warn | {"antes": 0, "categoria": "familias_fuera_del_kit", "comparado": true, "despues": 4, "fecha_base_utc": "2026-10-04T18:16:15Z", "host": "innovacionsantiago.cl", "valor": 4} |
|
| 2026-10-07T08:10:06.111519+00:00 | — | css_exception_expired | warn | {"campos_fecha_invalidos": [], "dias_restantes": -8, "entrada_id": "e26ee95439109669b6f2133a3b7f6d7a0d969ddd2709d28da4ebd692d4536a71", "fecha": "2026-10-05", "host": "barrido.innovacionsantiago.cl", "que": "Temporal de la publicaci\u00f3n con kit 43: hoja.css bloque 7 anula text-transform y letter-spacing en .badge y .gr-footer__col h4, y ajusta la fuente y tama\u00f1o de esos r\u00f3tulos. El candidato con kit 44 ya carece de estas reglas propias; no se registra su retirada como servida.", "quien": "core/ui-ux", "repo": "core/ui-ux", "revisar_en": "2026-10-06"} |
|
